Nämnd | Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse | |||
2019-04-02 -- 2023-03-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Lars Rosander | ![]() |
(C) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
VIRSERUM | |
Åke Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Tomas Söreling | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Åke Bergh | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MÖRLUNDA | |
Nermina Mizimovic | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Ronny Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per-Inge Pettersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MÖRLUNDA |
Marianne Vifell Waters | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lena Hasting | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HULTSFRED |
Tommy Rälg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HULTSFRED |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-20 23:00:56 |
![]() |