Nämnd | Kommunstyrelse | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Lars Rosander | ![]() |
(C) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
VIRSERUM | |
Åke Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Tomas Söreling | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Åke Bergh | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MÖRLUNDA | |
Per-Inge Pettersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MÖRLUNDA | |
Åsa Landberg | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ronny Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tommy Rälg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HULTSFRED | |
Nermina Mizimovic | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tommy Ejnarsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Gustafsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VIRSERUM | |
Ersättare (11) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Maik Rohde | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Monica Bergh | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lena Hasting | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HULTSFRED |
Marianne Vifell Waters | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Alexander Steinvall | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunilla Aronsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Johan Svensson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
JÄRNFORSEN |
Ulf Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MÅLILLA |
Silva Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anas Aizouki | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HULTSFRED |
Peder Elg | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-20 23:00:56 |
![]() |